У уторак 16. маја 2017. године објављена је прелиминарна ранг листа Јавног позива ЦПН-а за финансијску подршку пројектима промоције науке коју су утврдили чланови Програмских комисија 1 и 2 Центра за промоцију науке. Од укупно 297 пристиглих, прегледано је 279 валидних пројектних апликација.
У оквиру Категорије 1 пристигло је укупно 163, а оцењено је 155 пријава које су испуниле услове конкурса. Од овог броја одобрено је укупно 29 пројеката (Научни клуб Смедерево има чак 7 одобрених пројеката), у укупном износу од 3 251 207 динара. Максималан износ средстава додељених по пројекту у овој категорији је 100 000 динара.
У оквиру друге категорије у коју спадају пројекти промоције науке са посетом до 10 000 грађана, пристигло је укупно 93, а оцењено је 87 пријава. У овој категорији одобрено је свега 7 пројеката за које је издвојена укупна сума од 1 000 000 динара.
У наредној категорији пројеката (Категорија 3) пристигло је 25, а оцењено је 24 пријаве које су испуњавале критеријуме конкурса. Одобрена су 4 пројекта у укупном износу од 1 000 000 динара.
У оквиру Категорије 4 пристигло је 16, а оцењено је 13 пројекатних апликација. Одобрено је укупно 9 предлога пројеката промоције науке. У четврту категорију улазе идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке, са расположивим буџетом до 200.000,00 динара по експонату.
Јавни позив за Категорију 5 спровешће се након што буду изабрана идејна решења из Категорије 4.
| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | СРЕДЊА ОЦЕНА | ДОБИЈЕНИ БУЏЕТ | Научни клуб |
| 29 | Додир хемије и физике | 4.96 | 100000 | Лесковац |
| 140 |
Биомониторинг површинских вода
|
4.83 | 100000 | Смедерево |
| 140 |
Биомониторинг површинских вода
|
4.83 | 100000 | Шабац |
| 115 |
Ардуино и интернет ствари
|
4.78 | 98900 | Књажевац |
| 27 | Корак у физику | 4.67 | 89227 | Ужице |
| 34 | Елемент у покрету | 4.67 | 80000 | Лесковац |
| 34 | Елемент у покрету | 4.67 | 80000 | Нови Пазар |
| 35 | Учионица у свемиру | 4.67 | 89676 | Ниш |
| 39 |
Поглед кроз Галилејев телескоп
|
4.63 | 90000 | Лесковац |
| 39 |
Поглед кроз Галилејев телескоп
|
4.63 | 90000 | Књажевац |
| 108 | Математички експонати | 4.56 | 93333 | Крушевац |
| 79 |
РасПЕТЉАвање математике
|
4.54 | 85000 | Смедерево |
| 131 |
„Расковник – раскуј своје знање!”
|
4.54 | 95000 | Чачак |
| 96 | Крени у роботску авантуру | 4.50 | 90000 | Крушевац |
| 100 | Сунчев сат на мојој руци | 4.50 | 85000 | Чачак |
| 100 | Сунчев сат на мојој руци | 4.50 | 76500 | Ужице |
| 100 | Сунчев сат на мојој руци | 4.50 | 71400 | Шабац |
| 138 | Питагора у пет слика | 4.50 | 90000 | Смедерево |
| 138 | Питагора у пет слика | 4.50 | 90000 | Кикинда |
| 138 | Питагора у пет слика | 4.50 | 90000 | Кањижа |
| 138 | Питагора у пет слика | 4.50 | 90000 | Шабац |
| 68 |
Нанотехнологијa наука будућности
|
4.46 | 83300 | Кикинда |
| 121 |
Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике
|
4.46 | 93670 | Ниш |
| 26 | Направимо беланце! | 4.42 | 72200 | Ужице |
| 123 | Физика за најмлађе | 4.39 | 80000 | Ниш |
| 71 |
Курс посматрачке астрономије
|
4.38 | 80000 | Крушевац |
| 30 | Физика на бис | 4.33 | 85000 | Смедерево |
| 114 |
Дворска канцеларија Ђурђа Бранковића
|
4.33 | 80000 | Смедерево |
| 118 | Ератостенов експеримент | 4.33 | 80000 | Чачак |
| 135 |
Посматрања, мерења и експерименти на апаратурама у Парку науке у Шапцу
|
4.29 | 63750 | Шабац |
| 32 | Клуб мисаоних игара 2 | 4.25 | 78750 | Ниш |
| 163 |
Њутнови закони свуда око нас
|
4.25 | 59440 | Чачак |
| 163 |
Њутнови закони свуда око нас
|
4.25 | 66160 | Ужице |
| 163 |
Њутнови закони свуда око нас
|
4.25 | 59760 | Крагујевац |
| 36 |
Материјали - од чега је шта и зашто?
|
4.21 | 85000 | Смедерево |
| 116 | Школа Физике | 4.18 | 79475 | Лесковац |
| 28 | Знање је светлост | 4.17 | 80000 | Смедерево |
| 31 | Зелена акција | 4.17 | 71867 | Лесковац |
| 92 | Моћ Сунца | 4.17 | 78800 | Кикинда |
| 67 |
Дигитализација културе и наслеђа
|
4.13 | ||
| 102 | Научне заврзламе | 4.13 | ||
| 119 |
Трагови прошлости нашег краја
|
4.13 | ||
| 107 | Какву воду пијемо? | 4.11 | ||
| 107a | Какву воду пијемо? | 4.11 | ||
| 107b | Какву воду пијемо? | 4.11 | ||
| 107v | Какву воду пијемо? | 4.11 | ||
| 126 |
Светска баштина у рукама младих
|
4.11 | ||
| 126a |
Светска баштина у рукама младих u prijavi poslednja 0 u zadnja dva kluba
|
4.11 | ||
| 126b |
Светска баштина у рукама младих u prijavi poslednja 0 u zadnja dva kluba
|
4.11 | ||
| 22 | Чудесни свет фрактала | 4.08 | ||
| 86 |
Летњи камп – „Истражи науком свет око себе“
|
4.08 | ||
| 89 | МИСЛИ | 4.08 | ||
| 106 | „Сунђер Боб“ у школи 2 | 4.06 | ||
| 160 | Занимљиви магнетићи | 4.04 | ||
| 160 | Занимљиви магнетићи | 4.04 | ||
| 160 | Занимљиви магнетићи | 4.04 | ||
| 19 | Шах је више од игре | 4.00 | ||
| 20 | Хемијски градитељи света | 4.00 | ||
| 25 | И игра и математика | 4.00 | ||
| 83 |
Спој науке у изради и програмирању семафора помоћу Ардуина
|
3.96 | ||
| 144 |
Актуарска и финансијска математика
|
3.96 | ||
| 91 | Снага ветра | 3.94 | ||
| 51 | Паметно Паметни | 3.92 | ||
| 51 | Паметно Паметни | 3.92 | ||
| 51 | Паметно Паметни | 3.92 | ||
| 51 | Паметно Паметни | 3.92 | ||
| 162 |
Завиримо у тајне нашег Сунчевог система
|
3.89 | ||
| 162 |
Завиримо у тајне нашег Сунчевог система
|
3.89 | ||
| 162 |
Завиримо у тајне нашег Сунчевог система
|
3.89 | ||
| 61 | Паметне играчке | 3.88 | ||
| 85 | Експериментом до знања | 3.88 | ||
| 125 | Језик око нас | 3.88 | ||
| 128 |
Наука у стварним животним ситуацијама
|
3.88 | ||
| 129 |
Чудесни свет електромагнетних таласа – наука и примена у свакодневном животу
|
3.88 | ||
| 13 |
Инквајери метода наставе/учења у области природних наука
|
3.79 | ||
| 132 | Визуелна математика | 3.79 | ||
| 105 | Поетичне фигуре | 3.75 | ||
| 105 | Поетичне фигуре | 3.75 | ||
| 105 | Поетичне фигуре | 3.75 | ||
| 105 | Поетичне фигуре | 3.75 | ||
| 117 | Заједно до нових знања | 3.72 | ||
| 33 | Књижевни караван | 3.67 | ||
| 58 | Мистерија игре + | 3.67 | ||
| 58 | Мистерија игре + | 3.67 | ||
| 58 | Мистерија игре + | 3.67 | ||
| 58г | Мистерија игре + | 3.67 | ||
| 103 | 3Д штампа за почетнике | 3.67 | ||
| 103 | 3Д штампа за почетнике | 3.67 | ||
| 103 | 3Д штампа за почетнике | 3.67 | ||
| 103 | 3Д штампа за почетнике | 3.67 | ||
| 110 | Tangram style | 3.67 | ||
| 136 | Његово величанство Круг | 3.67 | ||
| 147 |
Буди мађионичар један дан - магија или наука
|
3.67 | ||
| 157 | Учимо у природи | 3.63 | ||
| 65 | ТЕД Ед мозгалица | 3.58 | ||
| 88 | Мења ли се клима у Нишу? | 3.56 | ||
| 143 | Цветник имена | 3.56 | ||
| 159 |
Завиримо у магични свет оптике
|
3.56 | ||
| 159 |
Завиримо у магични свет оптике
|
3.56 | ||
| 159 |
Завиримо у магични свет оптике
|
3.56 | ||
| 16 | Мој град кроз векове | 3.54 | ||
| 59 | Сове нашег краја | 3.54 | ||
| 59 | Сове нашег краја | 3.54 | ||
| 87 | Хемичарење | 3.54 | ||
| 87 | Хемичарење | 3.54 | ||
| 90 |
Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији
|
3.54 | ||
| 18 |
Игром до основа програмирања
|
3.50 | ||
| 78 |
Космичко доба - првих 60 година
|
3.50 | ||
| 84 |
Лековитост Овчарско Кабларске клисуре
|
3.50 | ||
| 84 |
Лековитост Овчарско Кабларске клисуре
|
3.50 | ||
| 84 |
Лековитост Овчарско Кабларске клисуре
|
3.50 | ||
| 148 |
Историја између мита и науке - против злостављања истрије
|
3.42 | ||
| 6 | Математички коучинг 2 | 3.39 | ||
| 15 | Графичка радионица | 3.38 | ||
| 122 |
ЕВО - Енергија, Вода, Отпад
|
3.38 | ||
| 122 |
ЕВО - Енергија, Вода, Отпад
|
3.38 | ||
| 46 | Црно - Бели Свет | 3.33 | ||
| 46 | Црно - Бели Свет | 3.33 | ||
| 46 | Црно - Бели Свет | 3.33 | ||
| 46 | Црно - Бели Свет | 3.33 | ||
| 46 | Црно - Бели Свет | 3.33 | ||
| 70 |
Едукативна радионица: Њутнова ракета
|
3.33 | ||
| 70 |
Едукативна радионица: Њутнова ракета
|
3.33 | ||
| 70 |
Едукативна радионица: Њутнова ракета
|
3.33 | ||
| 158 |
Порука у боци: прича о мојој реци
|
3.28 | ||
| 158 |
Порука у боци: прича о мојој реци
|
3.28 | ||
| 158 |
Порука у боци: прича о мојој реци
|
3.28 | ||
| 38 |
Психолошке научне истине у изрекама и народним мудростима: како (да) их данас „читамо“ и користимо у васпитању младих (циклус тема за ученике, наставнике и родитеље)
|
3.25 | ||
| 124 | Тајни свет рачунара | 3.25 | ||
| 149 | Реци да соларној енергији | 3.25 | ||
| 41 | Математичке главоломке | 3.21 | ||
| 134 | Сам свој мајстор у сликању | 3.21 | ||
| 137 |
Такмичење у вештини расправљања за ученике основних школа у Смедереву
|
3.21 | ||
| 141 | Млади за науку | 3.17 | ||
| 81 | Пчеларство у школи | 3.11 | ||
| 112 | Моћ ваздуха | 3.11 | ||
| 151 |
Учењем језика до научних открића
|
3.04 | ||
| 23 | Математички мозаик | 3.00 | ||
| 95 |
Хемичарење 2- зимска школа
|
3.00 | ||
| 156 |
Шах између науке и спорта
|
3.00 | ||
| 43 |
Анатомија човека- могућности за истраживања од дисекције до 3 Д имиџинга
|
2.96 | ||
| 133 |
Наука у служби спречавања негативних утицаја климатских промена на животну средину
|
2.94 | ||
| 133 |
Наука у служби спречавања негативних утицаја климатских промена на животну средину
|
2.94 | ||
| 62 | Go Green | 2.88 | ||
| 62 | Go Green | 2.88 | ||
| 64 | Путовање за знање | 2.88 | ||
| 80 | Од абакуса до таблета | 2.88 | ||
| 97 | Магија гласа | 2.88 | ||
| 52 |
Испитивање дигиталних урођеника у облаку
|
2.83 | ||
| 53 | Радознали научник | 2.72 | ||
| 53 | Радознали научник | 2.72 | ||
| 54 |
Нове технологије у образовању
|
2.72 | ||
| 69 | И би светлост | 2.63 | ||
| 69 | И би светлост | 2.63 | ||
| 69 | И би светлост | 2.63 | ||
| 142 |
СРБИЈА 1217. НАСТАНАК КРАЉЕВИНЕ
|
2.63 | ||
| 130 |
Од примене до промене - модуларни биопроцесори
|
2.61 | ||
| 55 |
Усвајање енглеског језика у млађем добу уз ИКТ
|
2.54 | ||
| 40 |
Креативно мишљење као основно полазиште за развој науке
|
2.50 | ||
| 42 |
Прези - Успешна презентација
|
2.50 | ||
| 48 |
Бизнис план у електронској форми
|
2.42 | ||
| 48 |
Бизнис план у електронској форми
|
2.42 | ||
| 24 | Змајевање у нашем крају | 2.33 | ||
| 47 |
Правопис на мобилном телефону
|
2.33 | ||
| 57 | Дигитални маркетинг | 2.33 | ||
| 57 | Дигитални маркетинг | 2.33 | ||
| 63 | WOW! Grammar! | 2.33 | ||
| 63 | WOW! Grammar! | 2.33 | ||
| 139 |
Мобилна стварност - наша реалност
|
2.33 | ||
| 99 | Радионица иконописа | 2.29 | ||
| 82 |
Комуникацијске и интерперсоналне вештине
|
2.25 | ||
| 154 |
Медијска писменост у школи
|
2.21 | ||
| 154 |
Медијска писменост у школи
|
2.21 | ||
| 154 |
Медијска писменост у школи
|
2.21 | ||
| 50 | Забрањено воће | 2.17 | ||
| 50 | Забрањено воће | 2.17 | ||
| 56 | Школа 3Д моделирања | 2.17 | ||
| 120 | Обогати ВЕБ | 2.06 | ||
| 37 | Покренимо науку | 2.00 | ||
| 45 |
Арбитражом до решења проблема
|
2.00 | ||
| 94 | Школа Веб програмирања | 2.00 | ||
| 109 | Гугл учионица | 2.00 | ||
| 150 |
Мобилна стварност-наша реалност
|
2.00 | ||
| 155 | " Реци не" | 2.00 | ||
| 155 | " Реци не" | 2.00 | ||
| 155 | " Реци не" | 2.00 | ||
| 44 |
Филозофија- мајка свих наука
|
1.89 | ||
| 145 | GetApp | 1.83 | ||
| 161 |
Мала школа програмирања
|
1.83 | ||
| 161 |
Мала школа програмирања
|
1.83 | ||
| 161 |
Мала школа програмирања
|
1.83 | ||
| 49 |
Моћни Power Point и друге дивоте
|
1.72 | ||
| 60 |
Будите и ви дигитално вешти
|
1.72 | ||
| 60 |
Будите и ви дигитално вешти
|
1.72 | ||
| 21 |
"Осећаш онако како мислиш"
|
1.67 | ||
| 66 |
Заступам себе, поштујем тебе
|
1.61 | ||
| 113 | саСлушај ме | 1.56 | ||
| 127 |
Научни камп „Виминацијум“
|
1.42 | ||
| 98 |
фотографија у свету уметности и савремени вид комуникације
|
1.39 | ||
| 111 |
Треба рећи не - па што да не?
|
1.00 |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије
| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | СРЕДЊА ОЦЕНА | ДОБИЈЕНИ БУЏЕТ |
| 80 | Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу | Физичка припрема | 4.94 | 111000 |
| 32 | Друштво младих истраживача Бор | Како смо почели да користимо метале? | 4.92 | 190000 |
| 71 | Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију | Наука око нас | 4.88 | 105000 |
| 33 | Прва крагујевачка гимназија | Фестивал науке "Дај(т)е се на знање" | 4.79 | 165000 |
| 23 | Астрономско друштво "Алфа" | Астрономија свуда | 4.78 | 180000 |
| 10 | Центар за развој образовања ''Планета'' | Физи Бизи Фест 7 | 4.75 | 190000 |
| 79 | Народни музеј Топлице | Неолитски летњи камп у Плочнику | 4.7 | 59000 |
| 77 | ОШ"Доситеј Обрадовић" | Школица метеорологије | 4.61 | |
| 47 | Невладина Организација Еколенд | Botanic School Gardens | 4.58 | |
| 37 | Друштво за заштиту и проучавање птица Србије | Орнитолошки школски клубови 2017. | 4.57 | |
| 22 | Нишка математика | Фестивал ,,Математика у мају 3" | 4.56 | |
| 35 | Машинско - електротехничка школа "Гоша! | Школски фестивал науке - Доживи науку кроз физику, хемију и механику | 4.56 | |
| 64 | Удружење "ЕдуЛаб" | ФЛЛ државни турнир | 4.56 | |
| 88 | Универзитет у Београду - Хемијски факултет | Отворене лабораторије | 4.54 | |
| 18 | Задужбина Илије М. Коларца | ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА ПРЕДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ЗА 2017 - ПРИРОДНЕ НАУКЕ | 4.5 | |
| 59 | Електротехнички факултет, Универзитет у Београду | Роботизација Србије | 4.5 | |
| 65 | ОШ "Прота Стеван Поповић" | Чиста петица | 4.5 | |
| 87 | Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet | Тамо где наука почиње 3 - Хемија у уметности | 4.38 | |
| 45 | Центар за женске студије | Наука је женског рода - анимација | 4.33 | |
| 70 | Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитет у Београду | Мала школа ДНКлогије | 4.33 | |
| 78 | Један степен Србија | Хало Климатон! | 4.25 | |
| 19 | "Млади математичар" | Мост математике | 4.17 | |
| 84 | Радио клуб Тимок | Клуб интернет ствари | 4.17 | |
| 52 | Основна школа "Свети Сава" Крагујевац | Еколошки сунчани сат | 4.13 | |
| 72 | Покрени Србију | Научнионица | 4.13 | |
| 54 | Електротехничка школа "Никола Тесла" | STEM MakerSpace | 4.08 | |
| 49 | Висока школа примењених струковних студија | Екологија Комуникација Образовање - ЕКО | 4 | |
| 81 | Универзитетска библиотека "Никола Тесла" Ниш | ВИДЕО САМ НАУКУ | 3.96 | |
| 41 | Техничка школа Зајечар | Школа програмирања ЛЕГО робота | 3.88 | |
| 69 | Друштво интелектуалаца Браћа Тан, Бечеј | Дани науке у Спомен кући Тан | 3.88 | |
| 25 | Факултет педагошких наука, Универзитета у Крагујевцу | Игра у свету науке | 3.83 | |
| 61 | Удружење Фузиона Образовна Мрежа - ФОМ | Дани Фузије@БГ | 3.79 | |
| 89 | Природно-математички факултет, Департман за физику | Физика за свe | 3.79 | |
| 82 | Друштво физичара Ниш | Шта се ради у CERN-у?! | 3.75 | |
| 28 | Медицинска школа | Наука у служби здравља | 3.67 | |
| 38 | Основна Школа "Ђура Јакшић" | ЕХО - Фестивал звука | 3.67 | |
| 83 | Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић" | Науком кроз игру | 3.61 | |
| 21 | Гимназија | Тесла - Са колена на колено | 3.58 | |
| 27 | Удруженје ”Српска дизајн платформа” - Десигнед.рс | Југословенски неоавангардни уметнички часописи | 3.58 | |
| 31 | Департман за географију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу | Мала школа дигиталне картографије I – Карту читај и свуда се скитај | 3.58 | |
| 62 | OШ "Јован Шербановић" | НАУЧКО ФЕСТ | 3.58 | |
| 44 | Културни Фронт | Београд светлости 2017 | 3.5 | |
| 90 | Центар за културу "Вук Караџић" | Упознај климу и време | 3.5 | |
| 92 | Математички институт САНУ | Моја прва апликација | 3.5 | |
| 51 | Центар за еколошко образовање и одрживи развој | Научни клуб и млади | 3.43 | |
| 76 | Иницијатива за опстанак | Живот у Београду 1914-1918 | 3.42 | |
| 67 | УГ "Научи ме" | #CodeRobotić | 3.39 | |
| 73 | НБИ Истраживачки центр за друштвене науке и уметности | Београдски Историјски Дигитални Атлас - Интерактивна мапа развоја науке у Београду | 3.39 | |
| 40 | Згубидан - Центар за оснаживање урбане културе | Згубидан Свезналић | 3.38 | |
| 48 | Центар за еколошко образовање и одрживи развој | Крагујевац у науци | 3.38 | |
| 26 | Удружење Арт Апарат | Београдско Ушће: Сусрет Истока и Запада | 3.33 | |
| 30 | Економско-трговинска школа | Пчеларство у школи | 3.28 | |
| 53 | Удружење електроничара Србије | Robotika za osnovce | 3.28 | |
| 43 | ОШ "Вук Караџић" Чачак | „Животи у сенци великих открића“. | 3.25 | |
| 58 | Удружење за промоцију креативног размишљања мали кликер | Програмирање за предшколце | 3.25 | |
| 42 | АлтернАктива | Еко Клуб | 3.22 | |
| 66 | Научно-образовни центар за децу и младе | Кутак за научни тренутак | 3.21 | |
| 68 | Народна библиотека "Детко Петров" | Мали детективи у потрази за законима природе | 3.13 | |
| 85 | Техничка школа | Караван знања | 3 | |
| 94 | Академија 5 плус | Мали Питагора | 2.94 | |
| 20 | OШ „Бранко Радичевић” | Креативне игре у настави | 2.74 | |
| 56 | ИМГГИ | Кадар за науку | 2.72 | |
| 57 | Биолошки факултет Универзитета у Београду | Од интерактивне учионице до функционалног знања | 2.58 | |
| 17 | ФТН Нови Сад | Konferencija "Digitalna obrada govora i slike DOGS 2017" | 2.46 | |
| 60 | Теслина научна фондација Србија | Тесла: јуче,данас, сутра | 2.46 | |
| 74 | ОШ " Драгиша Луковић Шпанац" | Реци не | 2.42 | |
| 50 | Економски институт | Буди предузетник – иновације у области пољопривреде и производње хране у функцији предузетништва младих у руралним подручјима | 2.39 | |
| 86 | Факултет за машинство и грађевинарство | АФНАМ2017 | 2.39 | |
| 39 | Удружење студената технике Европе - Београд | Међународни стручни академски семинар “Think LEAN” | 2.33 | |
| 55 | Факултет за примењену екологију Футура | Примењеном науком до здравије животне средине | 2.17 | |
| 93 | Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац | Јестива учионица | 2.13 | |
| 6 | Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац | Магија гласа | 2.06 | |
| 75 | играоница Цинци Линци 015 | Школа родитељства | 1.42 |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије
| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | СРЕДЊА ОЦЕНА | ДОБИЈЕНИ БУЏЕТ |
| 22 | Универзитет у Новом Саду | Међународни фестивал науке и образовања у Новом Саду | 4.69 | 260000 |
| 17 | Уметничко продукцијска група "Ноћ музеја" | Фестивал науке 2017 | 4.65 | 255000 |
| 8 | Удружење Комитет знања Србије / Српска научна телевизија (СНТВ) | ТВ емисија - Центар изузетних вредности | 4.44 | 245000 |
| 4 | Гимназија ''Светозар Марковић'' | Фестивал ''Наук није баук 10'' | 4.35 | 240000 |
| 23 | Кластер путева културе | Тесла дани 2017 | 4.29 | |
| 15 |
Иницијатива за водоничну енергетику Србије
|
Научно позориште | 4.18 | |
| 13 |
Центар за еколошко образовање и одрживи развој
|
Школски биолошки центар | 4.14 | |
| 16 | Језикофил | Језикофилисање | 3.82 | |
| 21 | ОШ''Драгиша Луковић Шпанац'' | Сајам мануелних вештина ''Коцкијада'' | 3.79 | |
| 11 | ПМФ Крагујевац | Трагом научних открића | 3.73 | |
| 12 | Удружење грђана Перспетиве | НАУЧНИ КЛУБИЋ - НАУКА ЗА МАЛУ ДЕЦУ | 3.68 | |
| 18 | Образовно креативни центар | Један дан у животу науке | 3.63 | |
| 20 | Удружење SEE ICT | Стартап:наука | 3.36 | |
| 6 | Удружење наставника "Доситеј Обрадовић" | Крунисање Стефана Првовенчаног | 3.25 | |
| 3 | Рурални центар сова | Знање на дар | 3.24 | |
| 9 | Основна школа "Драгиша Луковић-Шпанац" | Школске телевизије | 3.08 | |
| 10 |
Центар за едукацију и креативно одрастање - Креатрикс (Creatrix)
|
Интернет водич кроз српски језик | 2.92 | |
| 24 | Удружење ЦИВИЛНЕТ | ECO CONNECTIONS | 2.79 | |
| 25 | ОШ"Драгиша ЛуковићШпанац" | Распевани рингишпил | 2.27 | |
| 26 | "Преко лутке до знања" | 1.80 | ||
| 14 | Међународни центар за истраживање наслеђа Николе Тесле | Теслина психологија и технологија успеха | 1.56 | |
| 19 | Подухват ДОО | Следећа генерација ветро турбина - ВЕТАР 15 | 1.17 |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије
| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | Средња оцена |
| 9 | МЕТЕОР д.о.о. | ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ - КАЛЕИДОСКОП | 4.78 |
| 8 | МЕТЕОР д.о.о. | ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ - КАМЕРА ОПСКУРА | 4.74 |
| 10 | МЕТЕОР д.о.о. | ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ - МУАРЕ ЕФЕКАТ | 4.44 |
| 7 | Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу | Ботаничка слагалица-парк Сретена Аџића | 4.39 |
| 13 | Удружење за заштиту живо тне средине ECO - TAKE | Звуци Космоса | 4.37 |
| 16 | Културни Фронт | Мешалица боја | 4.26 |
| 14 | Природно-математички факултет | Ендемичне и угрожене биљне врсте Србије | 4 |
| 5 | Удружење физичара Омега Ниш | „А где смо то ми на кугли Земаљској? (Стуб даљинар)“ | 3.97 |
| 4 | Удружење физичара Омега Ниш | Галтонова кутија | 3.8 |
| 1 | Подухват ДОО | Следећа генерација ветро турбина - ВЕТАР 15 | 3.25 |
| 12 | Центар за образовање и промоцију науке Србије | Холограм | 3.16 |
| 3 | Основна школа "Стојан Новаковић" | Мамут парк | 2.96 |
| 17 | Pedagoški muzej | Модел Сунчевог система на отвореном | 2.79 |